Городская недвижимость
Городская недвижимость
48 496 800 руб.
668 000 руб. за м2
Подробнее 668 000 руб. за м2
48 503 000 руб.
669 007 руб. за м2
Подробнее 669 007 руб. за м2
62 091 000 руб.
782 003 руб. за м2
Подробнее 782 003 руб. за м2
76 633 000 руб.
807 513 руб. за м2
Подробнее 807 513 руб. за м2
48 404 000 руб.
631 906 руб. за м2
Подробнее 631 906 руб. за м2
48 981 000 руб.
678 407 руб. за м2
Подробнее 678 407 руб. за м2
91 281 000 руб.
790 997 руб. за м2
Подробнее 790 997 руб. за м2
67 940 000 руб.
843 975 руб. за м2
Подробнее 843 975 руб. за м2
92 205 000 руб.
799 003 руб. за м2
Подробнее 799 003 руб. за м2
357 622 476 руб.
1 714 393 руб. за м2
Подробнее 1 714 393 руб. за м2
203 826 557 руб.
1 064 368 руб. за м2
Подробнее 1 064 368 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
