Городская недвижимость
Городская недвижимость
109 471 500 руб.
901 000 руб. за м2
Подробнее 901 000 руб. за м2
141 968 000 руб.
934 000 руб. за м2
Подробнее 934 000 руб. за м2
253 882 900 руб.
1 163 000 руб. за м2
Подробнее 1 163 000 руб. за м2
244 738 800 руб.
1 161 000 руб. за м2
Подробнее 1 161 000 руб. за м2
104 329 800 руб.
894 000 руб. за м2
Подробнее 894 000 руб. за м2
137 864 000 руб.
907 000 руб. за м2
Подробнее 907 000 руб. за м2
132 512 700 руб.
907 000 руб. за м2
Подробнее 907 000 руб. за м2
136 603 500 руб.
935 000 руб. за м2
Подробнее 935 000 руб. за м2
257 305 400 руб.
1 199 000 руб. за м2
Подробнее 1 199 000 руб. за м2
92 388 800 руб.
791 000 руб. за м2
Подробнее 791 000 руб. за м2
112 326 300 руб.
911 000 руб. за м2
Подробнее 911 000 руб. за м2
139 259 400 руб.
934 000 руб. за м2
Подробнее 934 000 руб. за м2
