Городская недвижимость
Городская недвижимость
234 138 000 руб.
1 787 313 руб. за м2
Подробнее 1 787 313 руб. за м2
148 744 000 руб.
1 013 933 руб. за м2
Подробнее 1 013 933 руб. за м2
521 040 267 руб.
2 264 408 руб. за м2
Подробнее 2 264 408 руб. за м2
642 974 533 руб.
3 077 906 руб. за м2
Подробнее 3 077 906 руб. за м2
631 951 912 руб.
1 853 775 руб. за м2
Подробнее 1 853 775 руб. за м2
322 758 954 руб.
1 712 249 руб. за м2
Подробнее 1 712 249 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
354 524 219 руб.
1 823 684 руб. за м2
Подробнее 1 823 684 руб. за м2
158 194 404 руб.
1 865 500 руб. за м2
Подробнее 1 865 500 руб. за м2
223 553 405 руб.
2 060 400 руб. за м2
Подробнее 2 060 400 руб. за м2
256 227 405 руб.
2 318 800 руб. за м2
Подробнее 2 318 800 руб. за м2
249 430 486 руб.
1 844 900 руб. за м2
Подробнее 1 844 900 руб. за м2
