Городская недвижимость
Городская недвижимость
815 772 738 руб.
1 977 631 руб. за м2
Подробнее 1 977 631 руб. за м2
757 777 500 руб.
1 633 179 руб. за м2
Подробнее 1 633 179 руб. за м2
297 677 000 руб.
1 790 000 руб. за м2
Подробнее 1 790 000 руб. за м2
249 572 000 руб.
1 720 000 руб. за м2
Подробнее 1 720 000 руб. за м2
430 670 213 руб.
2 104 938 руб. за м2
Подробнее 2 104 938 руб. за м2
385 102 526 руб.
1 852 345 руб. за м2
Подробнее 1 852 345 руб. за м2
715 000 000 руб.
1 375 000 руб. за м2
Подробнее 1 375 000 руб. за м2
94 018 020 руб.
1 316 779 руб. за м2
Подробнее 1 316 779 руб. за м2
116 583 780 руб.
1 318 821 руб. за м2
Подробнее 1 318 821 руб. за м2
100 564 740 руб.
1 442 823 руб. за м2
Подробнее 1 442 823 руб. за м2
600 000 000 руб.
428 571 руб. за м2
Подробнее 428 571 руб. за м2
97 014 000 руб.
1 416 263 руб. за м2
Подробнее 1 416 263 руб. за м2
