Городская недвижимость
Городская недвижимость
154 920 060 руб.
954 000 руб. за м2
Подробнее 954 000 руб. за м2
148 448 700 руб.
922 500 руб. за м2
Подробнее 922 500 руб. за м2
141 966 720 руб.
882 000 руб. за м2
Подробнее 882 000 руб. за м2
129 408 705 руб.
895 500 руб. за м2
Подробнее 895 500 руб. за м2
592 985 324 руб.
3 122 619 руб. за м2
Подробнее 3 122 619 руб. за м2
108 570 000 руб.
700 000 руб. за м2
Подробнее 700 000 руб. за м2
521 040 267 руб.
2 334 410 руб. за м2
Подробнее 2 334 410 руб. за м2
130 800 184 руб.
1 683 400 руб. за м2
Подробнее 1 683 400 руб. за м2
106 084 755 руб.
913 500 руб. за м2
Подробнее 913 500 руб. за м2
114 355 350 руб.
895 500 руб. за м2
Подробнее 895 500 руб. за м2
113 454 270 руб.
886 500 руб. за м2
Подробнее 886 500 руб. за м2
219 558 040 руб.
1 640 942 руб. за м2
Подробнее 1 640 942 руб. за м2
