Городская недвижимость
Городская недвижимость
138 106 000 руб.
1 211 456 руб. за м2
Подробнее 1 211 456 руб. за м2
234 138 000 руб.
1 787 313 руб. за м2
Подробнее 1 787 313 руб. за м2
154 620 000 руб.
740 163 руб. за м2
Подробнее 740 163 руб. за м2
262 865 000 руб.
1 324 257 руб. за м2
Подробнее 1 324 257 руб. за м2
357 622 476 руб.
1 714 393 руб. за м2
Подробнее 1 714 393 руб. за м2
203 826 557 руб.
1 064 368 руб. за м2
Подробнее 1 064 368 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
322 758 954 руб.
1 712 249 руб. за м2
Подробнее 1 712 249 руб. за м2
631 951 912 руб.
1 853 775 руб. за м2
Подробнее 1 853 775 руб. за м2
642 974 533 руб.
3 077 906 руб. за м2
Подробнее 3 077 906 руб. за м2
192 241 504 руб.
2 330 200 руб. за м2
Подробнее 2 330 200 руб. за м2
