Городская недвижимость
Городская недвижимость
58 904 000 руб.
740 931 руб. за м2
Подробнее 740 931 руб. за м2
136 703 430 руб.
1 048 500 руб. за м2
Подробнее 1 048 500 руб. за м2
48 404 000 руб.
631 906 руб. за м2
Подробнее 631 906 руб. за м2
76 633 000 руб.
807 513 руб. за м2
Подробнее 807 513 руб. за м2
62 091 000 руб.
782 003 руб. за м2
Подробнее 782 003 руб. за м2
49 083 000 руб.
677 007 руб. за м2
Подробнее 677 007 руб. за м2
48 503 000 руб.
669 007 руб. за м2
Подробнее 669 007 руб. за м2
49 030 000 руб.
659 005 руб. за м2
Подробнее 659 005 руб. за м2
48 496 800 руб.
668 000 руб. за м2
Подробнее 668 000 руб. за м2
49 098 000 руб.
668 000 руб. за м2
Подробнее 668 000 руб. за м2
46 889 766 руб.
637 956 руб. за м2
Подробнее 637 956 руб. за м2
45 332 385 руб.
618 450 руб. за м2
Подробнее 618 450 руб. за м2
