Городская недвижимость
Городская недвижимость
213 180 000 руб.
2 079 805 руб. за м2
Подробнее 2 079 805 руб. за м2
193 500 000 руб.
2 196 368 руб. за м2
Подробнее 2 196 368 руб. за м2
119 910 000 руб.
2 412 676 руб. за м2
Подробнее 2 412 676 руб. за м2
407 910 000 руб.
2 636 781 руб. за м2
Подробнее 2 636 781 руб. за м2
406 780 000 руб.
3 378 571 руб. за м2
Подробнее 3 378 571 руб. за м2
125 000 000 руб.
231 054 руб. за м2
Подробнее 231 054 руб. за м2
201 830 000 руб.
2 106 785 руб. за м2
Подробнее 2 106 785 руб. за м2
367 500 000 руб.
3 109 137 руб. за м2
Подробнее 3 109 137 руб. за м2
368 970 000 руб.
3 348 185 руб. за м2
Подробнее 3 348 185 руб. за м2
152 570 000 руб.
2 273 770 руб. за м2
Подробнее 2 273 770 руб. за м2
119 910 000 руб.
1 814 070 руб. за м2
Подробнее 1 814 070 руб. за м2
157 070 000 руб.
2 354 873 руб. за м2
Подробнее 2 354 873 руб. за м2
