Городская недвижимость
Городская недвижимость
319 350 000 руб.
2 558 894 руб. за м2
Подробнее 2 558 894 руб. за м2
421 460 000 руб.
2 598 397 руб. за м2
Подробнее 2 598 397 руб. за м2
512 070 000 руб.
2 548 880 руб. за м2
Подробнее 2 548 880 руб. за м2
411 780 000 руб.
2 639 615 руб. за м2
Подробнее 2 639 615 руб. за м2
211 350 000 руб.
2 088 439 руб. за м2
Подробнее 2 088 439 руб. за м2
633 550 000 руб.
3 202 983 руб. за м2
Подробнее 3 202 983 руб. за м2
467 590 000 руб.
2 326 318 руб. за м2
Подробнее 2 326 318 руб. за м2
533 790 000 руб.
2 678 324 руб. за м2
Подробнее 2 678 324 руб. за м2
345 730 000 руб.
2 155 424 руб. за м2
Подробнее 2 155 424 руб. за м2
324 210 000 руб.
2 942 015 руб. за м2
Подробнее 2 942 015 руб. за м2
156 680 000 руб.
1 830 374 руб. за м2
Подробнее 1 830 374 руб. за м2
