Городская недвижимость
Городская недвижимость
620 000 000 руб.
2 583 333 руб. за м2
Подробнее 2 583 333 руб. за м2
257 305 400 руб.
1 199 000 руб. за м2
Подробнее 1 199 000 руб. за м2
92 388 800 руб.
791 000 руб. за м2
Подробнее 791 000 руб. за м2
112 326 300 руб.
911 000 руб. за м2
Подробнее 911 000 руб. за м2
132 512 700 руб.
907 000 руб. за м2
Подробнее 907 000 руб. за м2
136 603 500 руб.
935 000 руб. за м2
Подробнее 935 000 руб. за м2
141 968 000 руб.
934 000 руб. за м2
Подробнее 934 000 руб. за м2
253 882 900 руб.
1 163 000 руб. за м2
Подробнее 1 163 000 руб. за м2
244 738 800 руб.
1 161 000 руб. за м2
Подробнее 1 161 000 руб. за м2
111 919 500 руб.
935 000 руб. за м2
Подробнее 935 000 руб. за м2
143 385 300 руб.
939 000 руб. за м2
Подробнее 939 000 руб. за м2
98 406 000 руб.
660 000 руб. за м2
Подробнее 660 000 руб. за м2
