Городская недвижимость
Городская недвижимость
148 448 700 руб.
922 500 руб. за м2
Подробнее 922 500 руб. за м2
154 920 060 руб.
954 000 руб. за м2
Подробнее 954 000 руб. за м2
129 408 705 руб.
895 500 руб. за м2
Подробнее 895 500 руб. за м2
114 355 350 руб.
895 500 руб. за м2
Подробнее 895 500 руб. за м2
592 985 324 руб.
3 122 619 руб. за м2
Подробнее 3 122 619 руб. за м2
521 040 267 руб.
2 334 410 руб. за м2
Подробнее 2 334 410 руб. за м2
130 800 184 руб.
1 683 400 руб. за м2
Подробнее 1 683 400 руб. за м2
144 382 593 руб.
1 659 570 руб. за м2
Подробнее 1 659 570 руб. за м2
219 558 040 руб.
1 640 942 руб. за м2
Подробнее 1 640 942 руб. за м2
232 338 130 руб.
1 584 844 руб. за м2
Подробнее 1 584 844 руб. за м2
38 134 000 руб.
768 831 руб. за м2
Подробнее 768 831 руб. за м2
173 702 000 руб.
963 940 руб. за м2
Подробнее 963 940 руб. за м2
