Городская недвижимость
Городская недвижимость
47 326 929 руб.
638 690 руб. за м2
Подробнее 638 690 руб. за м2
45 332 385 руб.
618 450 руб. за м2
Подробнее 618 450 руб. за м2
47 758 711 руб.
647 137 руб. за м2
Подробнее 647 137 руб. за м2
92 205 000 руб.
799 003 руб. за м2
Подробнее 799 003 руб. за м2
67 940 000 руб.
843 975 руб. за м2
Подробнее 843 975 руб. за м2
91 281 000 руб.
790 997 руб. за м2
Подробнее 790 997 руб. за м2
48 981 000 руб.
678 407 руб. за м2
Подробнее 678 407 руб. за м2
218 524 500 руб.
1 350 000 руб. за м2
Подробнее 1 350 000 руб. за м2
220 035 690 руб.
1 359 000 руб. за м2
Подробнее 1 359 000 руб. за м2
136 553 760 руб.
828 000 руб. за м2
Подробнее 828 000 руб. за м2
144 689 490 руб.
891 000 руб. за м2
Подробнее 891 000 руб. за м2
141 966 720 руб.
882 000 руб. за м2
Подробнее 882 000 руб. за м2
